Goss International | |||||||||||
Model | Cutoff (inches) | Web Width (inches) | Max. Units | Max. Speed | |||||||
C500 | 19.5, 21 | 40-50 | as specified | 65,000 iph | |||||||
C700 | 19.5, 21 | 66, 72 | as specified | 92,000 iph | |||||||
Magnum 4 | 21, 22, 22.75 | 35 | as specified | 40,000 cph | |||||||
Magnum 8 | 21, 22, 22.75 | 35 | as specified | 75,000 cph | |||||||
Mercury | up to 24.8 | up to 40.16 | as specified | 45,000 cph | |||||||
Universal | 20.87-27.56 | 33.07-40.16 | as specified | 80,000 cph | |||||||
Mainstream | up to 22.776 | up to 66.929 | as specified | 80,000 cph | |||||||
Colorliner | up to 23.6 | up to 66 | as specified | 85,000 cph | |||||||
Newsliner | 21, 21.5, 22, 22.75, 23.5 | 50-66 | as specified | 75,000 or 90,000 cph | |||||||
Uniliner/Uniliner S | up to 27.6 | up to 66 | as specified | 75,000 cph | |||||||
FPS | up to 24.8 | 4×2 up to 66; 6×2 up to 88.6 | as specified | 90,000 cph | |||||||
Sunday 5000* | as specified | up to 112 | as specified | as specified | |||||||
Sunday 4000* | 17.5-24.43 | 38.58-75 | as specified | 75,000 iph | |||||||
Sunday 3000 | 21, 21.5, 22.25, 23.23, 24.02, 24.41 | 54, 57 | as specified | 100,000 iph | |||||||
Sunday 3000/32 | 21, 21.5, 22.25, 23.23, 24.02, 24.41 | 72 | as specified | 100,000 iph | |||||||
Sunday 2000 | 21, 21.5, 22.25, 22.75, 23.23, 24.02, 24.41 | 35, 38, 54, 57 | as specified | 80,000 iph | |||||||
M-800* | 21.5-22.75 | up to 40 | as specified | 35,000 iph | |||||||
M-600 | 21.5, 22.75, 23.56, 24, 24.6, 27.55 | 35, 38 | as specified | 70,000 iph | |||||||
M-600 Folia | up to 27.5 | 40 | as specified | 30,000 iph | |||||||
M-500 | 21.5, 22.75 | 36, 38 | as specified | 40,000 iph | |||||||
V-30 | 19.375, 21, 21.5 | 36, 40 | as specified | 45,000 iph | |||||||
* Indicates 2-around press. | |||||||||||
GSS Printing Equipment | |||||||||||
Cutoff | Web Width | Maximum | |||||||||
Model | (inches) | (inches) | Units | Speed (fpm) | |||||||
VS 1500 | 173⁄4-44 | 261⁄2-401⁄2 | 1-10 | 1,800 | |||||||
VS 1220 | 14-28 | 201⁄2 | 1-10 | 1,200 | |||||||
VS 1230 | 17-28 | 301⁄2 | 1-10 | 1,200 | |||||||
VS 1020 | 14-28 | 201⁄2 | 1-10 | 1,000 | |||||||
NM 1000 | 14, 17, 22, 24 | 20 | 1-10 | 1,000 | |||||||
500 | 14, 17, 22, 24 | 17 | 1-6 | 800 | |||||||
990 Perfector | 173⁄4-251⁄2 | 201⁄2 | 1-8 | 1,000 | |||||||
Direct Mail | as required | as required | 1-10 | 1,200 | |||||||
Check | as required | as required | 1-10 | 1,200 | |||||||
Lottery Tickets | as required | as required | 1-10 | 1,200 | |||||||
Game Tickets | as required | as required | 1-4 | 1,000 | |||||||
Folding Carton | as required | as required | 1-8 | 1,200 | |||||||
KBA North America | |||||||||||
Cutoff | Web Width | Maximum | |||||||||
Model | (inches) | (inches) | Units | Speed (iph) | |||||||
Comet | as required | as required | as required | 75,000 | |||||||
Compacta 215 | as required | as required | as required | 50,000 | |||||||
Compacta 217 | as required | as required | as required | 70,000 | |||||||
Compacta 318 | as required | as required | as required | 70,000 | |||||||
Compacta 408 | as required | as required | as required | 120,000 | |||||||
Compacta 418 | as required | as required | as required | 90,000 | |||||||
Compacta 618 | as required | as required | as required | 90,000 | |||||||
Compacta 818 | as required | as required | as required | 90,000 | |||||||
Cortina | as required | as required | as required | 80,000 | |||||||
Commander CT | as required | as required | as required | 90,000 | |||||||
|
||||||||||||
Komori America | ||||||||||||
Cutoff | Web Width | Maximum | ||||||||||
Model | (inches) | (inches) | Units | Speed (fpm) | ||||||||
System 20 | 23 | 20 | as required | 1,200 | ||||||||
System 38S | 2317⁄32-245⁄8 | 38 | as required | 1,600 | ||||||||
Manugraph DGM | |||||||||||
Cutoff | Web Width | Max. Speed | |||||||||
Model | (inches) | (inches) | Units | (cph/iph) | |||||||
DGM 430 | 211⁄2, 22, 223⁄4 | 20-35 | as required | 40,000 | |||||||
DGM 430 Max | 21, 211⁄2, 22, 223⁄4 | 20-36 | as required | 45,000 | |||||||
DGM 440 | 211⁄2, 22, 223⁄4 | 20-35 | as required | 40,000 | |||||||
DGM 440S | 211⁄2, 22, 223⁄4 | 20-36* | as required | 45,000 | |||||||
DGM 850 | 22, 223⁄4 | 23-36 | as required | 50,000 | |||||||
DGM 870 | 22, 223⁄4 | 20-36 | as required | 70,000 | |||||||
DGM Advantage | 21, 211⁄2, 223⁄4 | 20-36* | as required | 40,000 | |||||||
DGM Advantage II | 21, 211⁄2, 22, 223⁄4 | 20-36 | as required | 50,000 | |||||||
DGM Frontline | 21, 211⁄2, 22, 223⁄4 | 20-36 | as required | 60,000 | |||||||
HiLine Express | 21, 211⁄2, 22, 223⁄4 | 20-36 | as required | 45,000 | |||||||
*36″ width only available with 223⁄4″ cutoff. | |||||||||||
Mitsubishi Lithographic Presses U.S.A. | |||||||||||
Cutoff | Web Width | Maximum | |||||||||
Model | (inches) | (inches) | Units | Speed (iph) | |||||||
DIAMOND 8 | 23 | 20 | as required | 47,000 | |||||||
DIAMOND 16 MAX+M | 223⁄4 | 38 | as required | 57,000 | |||||||
DIAMOND 16 MAX+S | 223⁄4, 239⁄16, 245⁄8 | 38 | as required | 57,000 | |||||||
DIAMOND 16 MAX-V | 211⁄2-245⁄8 | 38 | as required | 57,000 | |||||||
DIAMOND 32 MAX+ | 223⁄4 | 38 | as required | 72,000 | |||||||
Options: Semi-automatic plate changers, CIP3/4, MAX Color Navigator color adjustment interface, shaftless drives, pinless combination and form folders. | |||||||||||
Muller Martini | |||||||||||
Cutoff | Web Width | Maximum | |||||||||
Model | (inches) | (inches) | Units | Speed (fpm) | |||||||
Concepta | 14-281⁄3 | 201⁄2 | 1-12 | 1,200 | |||||||
Alprinta-52 | 17-34 | 201⁄2 | 1-12 | 1,500 | |||||||
Alprinta-74 | 20-40 | 291⁄8 | 1-12 | 1,500 | |||||||
Alprinta-52V | 20-281⁄3 | 201⁄2 | 1-12 | 1,200 | |||||||
Alprinta-74V | 20-281⁄3 | 291⁄8 | 1-12 | 1,200 | |||||||
Solna Americas | |||||||||||
Cutoff | Web Width | Maximum | |||||||||
Model | (inches) | (inches) | Units | Speed (iph) | |||||||
Commercial Presses | |||||||||||
C800 | 22.75-24.8 | 38 | as required | 50,000 | |||||||
C300 | 21.5-24.8 | 32.5-39 | as required | 50,000 | |||||||
Newspaper, Semi-commercial Presses | |||||||||||
D280 | 19-24.8 | 35-40 | as required | 35,000 | |||||||
D380 | 19-24.8 | 35-40 | as required | 45,000 | |||||||
D680 | 21.5-24.8 | 39 | as required | 70,000 | |||||||
D300 | 21.5-24.8 | 32.5-39 | as required | 40,000 | |||||||
D400 | 20-24.8 | 33-39 | as required | 65,000 | |||||||
Book Production Systems | |||||||||||
BookLine | 774 mm | 1,200 mm | 2-4 | 40,000 | |||||||
BookLine | 902 mm | 1,200 mm | 2-4 | 40,000 | |||||||
BookLine | 1,170 mm | 1,372 mm | 2-4 | 40,000 | |||||||
C800 features three ink form rollers, plate cylinder cocking and a Hydraloc cylinder bearing system. |