The Lowe-Martin Group, Ottawa, | 130 | $45 million
The Marek Group, Waukesha, WI | 224 | $25.24 million
The MATLET Group, Pawtucket, RI | 043 | $147 million
The Merrick Printing Co., Louisville, KY | 346 | $14.5 million
The Offset House, Essex, VT | 287 | $20.1 million
The Ovid Bell Press, Fulton, MO | 274 | $21 million
The P.A. Hutchison Co., Mayfield, PA | 254 | $22.6 million
The Quantum Group, Morton Grove, IL | 120 | $49.5 million
The R.L. Bryan Co., Columbia, SC | 346 | $14.5 million
The Segerdahl Corp., Wheeling, IL | 041 | $150 million
The Sheridan Group, Hunt Valley, MD | 018 | $529 million
The YGS Group, York, PA | 333 | $15.62 million
Think Patented, Dayton, OH | 274 | $21 million
Thomson-Shore, Dexter, MI | 188 | $30 million
Times Printing, Random Lake, WI | 090 | $64.1 million
Todd Allan Printing, Beltsville, MD | 324 | $16 million
Toof Commercial Printing, Memphis, TN | 270 | $21.64 million
TPC Printing & Packaging, Chattanooga, TN | 260 | $22 million
Transcontinental Inc., Montreal, | 005 | $2209.7 million
Trend Offset Printing, Los Alamitos, CA | 034 | $275 million
Trumbull Printing, Trumbull, CT | 314 | $17.34 million
TST/Impreso Inc., Coppell, TX | 083 | $69.35 million
Tucker Castleberry, Atlanta, GA | 324 | $16 million
Tursso Cos., St. Paul, MN | 305 | $18 million
Tweddle Group, Clinton Township, MI | 055 | $109.4 million
-U- UniGraphic Inc., Woburn, MA | 222 | $25.31 million
UNIMAC Graphics, Carlstadt, NJ | 085 | $68 million
United Graphics, Mattoon, IL | 332 | $15.8 million
Universal Printing, St. Louis, MO | 103 | $56 million
US Web, Huntington, NY | 174 | $33 million
Ussery Printing, Irving, TX | 323 | $16.03 million
-V- Valassis, Livonia, MI | 004 | $2242.2 million
Velocity Print Solutions, Middlebury, CT | 274 | $21 million
Versa Press, E. Peoria, IL | 148 | $39.37 million
Vertis Communications, Baltimore, MD | 009 | $1400 million
VG Reed & Sons, Louisville, KY | 214 | $26.6 million
Victor Graphics, Baltimore, MD | 260 | $22 million
Visant Corp., Armonk, NY | 014 | $937.4 million
Vision Graphics, Loveland, CO | 352 | $14.36 million
VistaPrint, Lexington, MA | 022 | $400.7 million
Vox Printing, Oklahoma City, OK | 385 | $11.57 million
-W- Walsworth Publishing, Marceline, MO | 054 | $115 million
Walton Press, Monroe, GA | 268 | $21.9 million
Webcrafters Inc., Madison, WI | 056 | $100.87 million
"Weldon, Williams & Lick", Ft. Smith, AR | 143 | $41 million
Werthan Packaging, Nashville, TN | 122 | $48.4 million
Westamerica Graphics, Foothill Ranch, CA | 354 | $14.1 million
Western Graphics, St. Paul, MN | 382 | $11.95 million
Whitmore Group, Annapolis, MD | 330 | $15.97 million
Williamson Printing, Dallas, TX | 075 | $75 million
WorkflowOne/Workflow Management, Dayton, OH | 011 | $1171 million
Worth Higgins & Assoc., Richmond, VA | 234 | $24.2 million
Worzalla Publishing, Stevens Point, WI | 092 | $63.62 million
Wright Business Graphics, Portland, OR | 115 | $50 million
WS Packaging Group, Green Bay, WI | 023 | $388.92 million
million | |