Lithographix Inc., Hawthorne, CA | 050 | $125 million
LVI, Worcester, MA | 377 | $12.2 million
-M-
MacNaughton Lithograph/Command Web Offset, Secaucus, NJ | 038 | $180 million
Maggio Data Forms, Hauppauge, NY | 201 | $28.3 million
Malloy Inc., Ann Arbor, MI | 126 | $46 million
Maple-Vail Book Mfg., York, PA | 071 | $78.4 million
Maracle Press, Oshawa, | 363 | $13.3 million
Master Print, Newington, VA | 209 | $27.2 million
McArdle Printing, Upper Marlboro, MD | 140 | $42 million
McCormick-Armstrong Co., Wichita, KS | 339 | $15.25 million
McNaughton & Gunn, Saline, MI | 176 | $32.8 million
Mercury Print Productions, Rochester, NY | 198 | $28.5 million
Metropolitan Fine Printers, Vancouver, | 365 | $13.1 million
Metzgers Printing + Mailing, Toledo, OH | 370 | $12.97 million
Meyers, Minneapolis, MN | 115 | $50 million
Miami Systems, Cincinnati, OH | 049 | $130 million
MidAtlantic Printers, Altavista, VA | 341 | $15.18 million
Midland Information Resources, Davenport, IA | 299 | $19.3 million
Midstates Printing, Aberdeen, SD | 172 | $33.26 million
Minuteman Press Int'l, Farmingdale, NY | 019 | $460 million
Modern Int'l Graphics, Eastlake, OH | 345 | $14.75 million
Mosaic, Cheverly, MD | 157 | $36.5 million
Mossberg & Co., South Bend, IN | 194 | $29.39 million
Motheral Printing, Ft. Worth, TX | 150 | $39 million
MPI Label Systems, Sebring, OH | 060 | $92 million
Multi-Color Corp., Cincinnati, OH | 028 | $320 million
MWM Dexter, Aurora, MO | 386 | $11.5 million
Myprint Corp., Irvine, CA | 144 | $40 million
-N-
National Graphics, N. Branford, CT | 073 | $77.1 million
National Hirschfeld, Denver, CO | 144 | $40 million
National Mail Graphics, Exton, PA | 252 | $22.7 million
National Print Group, Chattanooga, TN | 078 | $73.5 million
New Jersey Business Forms, Englewood, NJ | 182 | $31.19 million
Next Generation Printing, Canton, MA | 379 | $12 million
Neyenesch Printers, San Diego, CA | 337 | $15.39 million
Northwest Web\Times Litho, Eugene, OR | 236 | $24 million
Nosco, Gurnee, IL | 084 | $68.8 million
Nowata Printing, Springfield, MO | 334 | $15.6 million
NPC Inc., Claysburg, PA | 119 | $49.61 million
-O-
Oles Envelope, Baltimore, MD | 187 | $30.5 million
Omaha Print, Omaha, NE | 280 | $20.97 million
One Source Visual Marketing Solutions, New York, NY | 249 | $23 million
O'Neil Data Systems, Los Angeles, CA | 110 | $52 million
O'Neil Printing, Phoenix, AZ | 324 | $16 million
Outlook Group, Neenah, WI | 058 | $99.5 million
-P-
Padgett Printing, Dallas, TX | 179 | $32 million
Panaprint Inc., Macon, GA | 282 | $20.87 million
Paravista Inc., Piscataway, NJ | 379 | $12 million
Paris Business Products, Westampton, NJ | 068 | $81 million
Peake/DeLancey Printers, Cheverly, MD | 216 | $26.5 million
Pearl Pressman Liberty Communications Group, Philadelphia, PA | 169 | $34 million
Penn Industries, Cerritos, CA | 130 | $45 million
Perfect Plastic Printing, St. Charles, IL | 114 | $50.06 million
Performance Cos., Dallas, TX | 274 | $21 million
Personix St. Louis, Maryland Heights, MO | 134 | $44 million
PGI Cos., Minnetonka, MN | 183 | $31.04 million
Philipp Lithographing, Grafton, WI | 294 | $19.5 million
Phipps Dickson Integria, Saint-Laurent, | 140 | $42 million
Pictorial Offset, Carlstadt, NJ | 077 | $73.8 million
PIP Printing and Marketing Services, Mission Viejo, CA | 047 | $136.2 million
Pratt Corp., Indianapolis, IN | 097 | $62 million
Prestone Printing, Long Island City, NY | 232 | $24.65 million
Primary Color Systems, Costa Mesa, CA | 121 | $48.76 million
Print Communications, Indianapolis, IN | 178 | $32.3 million
Print NW, Tacoma, WA | 375 | $12.34 million
Printgraphics Inc., Vandalia, OH | 361 | $13.59 million
Printing Arts, Brooklyn Park, MN | 294 | $19.5 million
Printing Technologies, Salt Lake City, UT | 397 | $10.5 million
PrintingForLess.com, Livingston, MT | 220 | $25.8 million
PRINTSouth Corp., Atlanta, GA | 095 | $62.6 million